Açıklama
| Güç | 130W |
|---|---|
| Lazer Kafa Sayısı | 1, 2 |
| Tabla Ebat | 1600X1000mm |
| Tabla Tipi | Bal Petek Tabla |
| Soğutma | Su Soğutma |
| Soğutma Teknolojisi | 5200 Chiller |
| Hava Emiş Sistemi | 2200W, 950W |
| Kontrol Sistemi | Ruida |
| Kontrol Yazılımı | Ruida RDWorks |
| Arabirim | Ethernet 10/100, Usb 2.0, USB Flash Drive, Wi-Fi (Ops.) |
| Dahili Bellek | 256MB |
| Voltaj | AC 110- 220V±10%, Frekans : 50- 60Hz |
| Desteklenen Formatlar | CorelDraw, X2 thru X4, AutoCAD,AI, DXF, PLT, DST, DSB, BMP, GIF, JPG, PNG, MNG, ICO CUR, TIF, TGA, PCX, JBG, JP2, JPC, PGX, RAS, PNM, SKA, RAW |
| Hava Kompresör | 160W, 550W (Yağsız Tip) |
| Operating System | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP |
| Bütünleşik PC | Yok |
| Red Laser Pointer | Yok |
| Hassasiyet | <0.01 mm |
| Hareket Sistemi | Servo Motor, Step Motor |
| Laser Security Class | Laser Class 1 |
| Sertifikasyon | CE Sertifikası, Yerli Malı |
| Makine Toplam Güç | ≤2500W |
| Çalışma Ortamı | 0°C–45°C |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.